Sale!

Enkei PF01 Racing Wheel 17×9 5×114.3 48mm Black Machined 460-790-6548BKM

$95.04 $316.80
Review

Made with Enkei's MAT technology, the PF01 is a light, racer-friendly wheel. Sized from 15" to 18", with plenty of clearance for large brake calipers. The new PF01 is a high quality, very lightweight wheel offered at a competitive price.Our unique roulette

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: 460-790-6548BKM Category:

Description

Made with Enkei’s MAT technology, the PF01 is a light, racer-friendly wheel. Sized from 15″ to 18″, with plenty of clearance for large brake calipers. The new PF01 is a high quality, very lightweight wheel offered at a competitive price.

Our unique roulette pattern is grooved on the rim to reduce the slippage ratio between tire and rim. The roulette-pattern maintains the best condi- tion of the wheel and tire assembly, thus achieving the highest perfor- mance during extreme acceleration and deceleration. The roulette pattern is also used for McLaren Mercedes Formula One racing wheels.

Specification:

    < li >Wheel Size: 17×9

    < li >Wheel Finish: Black Machined

    < li >Bolt Pattern: 5×114.3

    < li >Offset: 48

    < li >Hub Bore: 75

    < li >Load Rating: 690

All sizes for Enkei Wheels PF01:

Diameter Sizes
15
15×7 PCD: 4×100 O: 35 B: 75 Silver 15×7 PCD: 4×100 O: 41 B: 75 Silver 15×8 PCD: 4×100 O: 35 B: 75 Silver
16
16×7 PCD: 4×100 O: 43 B: 75 Silver
17
17×7 PCD: 4×100 O: 38 B: 75 Silver 17×7 PCD: 4×100 O: 38 B: 75 Black 17×7 PCD: 4×100 O: 45 B: 75 Silver
17×7 PCD: 5×114.3 O: 48 B: 75 Silver 17×7.5 PCD: 5×100 O: 45 B: 75 Silver 17×7.5 PCD: 5×114.3 O: 38 B: 75 Silver
17×7.5 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver 17×8 PCD: 5×100 O: 45 B: 75 Black 17×8 PCD: 5×112 O: 50 B: 75 Silver
17×8 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver 17×8 PCD: 5×114.3 O: 50 B: 75 Black 17×8 PCD: 5×114.3 O: 50 B: 75 Silver
17×8 PCD: 5×114.3 O: 50 B: 75 White 17×8.5 PCD: 5×114.3 O: 40 B: 75 Silver 17×9 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Black
17×9 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Black 17×9 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 White 17×9 PCD: 5×114.3 O: 48 B: 75 Black
17×9 PCD: 5×114.3 O: 48 B: 75 Black ( SELECTED ) 17×9 PCD: 5×114.3 O: 60 B: 75 Black 17×9 PCD: 5×114.3 O: 60 B: 75 Black
18
18×7.5 PCD: 5×100 O: 38 B: 75 Silver 18×7.5 PCD: 5×100 O: 45 B: 75 Black 18×7.5 PCD: 5×114.3 O: 38 B: 75 Silver
18×7.5 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver 18×8 PCD: 5×112 O: 45 B: 75 Silver 18×8 PCD: 5×114.3 O: 40 B: 75 Silver
18×8 PCD: 5×114.3 O: 40 B: 75 Black 18×8 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver 18×8 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Black
18×8 PCD: 5×114.3 O: 50 B: 75 Silver 18×8 PCD: 5×120 O: 42 B: 75 Silver 18×8.5 PCD: 5×100 O: 48 B: 75 Black
18×8.5 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Silver 18×8.5 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Black 18×8.5 PCD: 5×114.3 O: 48 B: 75 Black
18×8.5 PCD: 5×114.3 O: 48 B: 75 Silver 18×9 PCD: 5×112 O: 35 B: 75 Silver 18×9 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Silver
18×9 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Black 18×9 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Black 18×9 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver
18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 15 B: 75 Black 18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 15 B: 75 Silver 18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Silver
18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 35 B: 75 Black 18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Black 18×9.5 PCD: 5×114.3 O: 45 B: 75 Silver
18×10.5 PCD: 5×114.3 O: 15 B: 75 Black 18×10.5 PCD: 5×114.3 O: 38 B: 75 Silver 18×10.5 PCD: 5×114.3 O: 38 B: 75 Black
18×10.5 PCD: 5×114.3 O: 38 B: 75 Black
Show More Sizes

Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Enkei PF01 Racing Wheel 17×9 5×114.3 48mm Black Machined 460-790-6548BKM”